食材供應(yīng)鏈供應(yīng)商入圍項(xiàng)目入圍候選人公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 食材供應(yīng)鏈供應(yīng)商入圍項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 四川省遂寧市河?xùn)|新區(qū)德水北路56號(hào)正黃·金域國(guó)際7棟14層1-16號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年8月23日上午10點(diǎn)00分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年8月27日—2024年8月29日(3個(gè)工作日) |
入圍供應(yīng)商信息 | 包1: 第一入圍候選人:四川蜀創(chuàng)盛和商貿(mào)有限公司,得分89.83 第二入圍候選人:四川豐裕糧油發(fā)展有限責(zé)任公司,得分89.67 第三入圍候選人:遂寧世紀(jì)川百超市管理有限公司,得分89.5 第四入圍候選人:遂寧珀非特商貿(mào)有限公司,得分89 第五入圍候選人:四川綠農(nóng)鮮商貿(mào)有限公司,得分88.83 第六入圍候選人:四川孔府唐人食品有限公司,得分88.67 第七入圍候選人:遂寧市金麥園面包廠,得分88.33 第八入圍候選人:開(kāi)發(fā)區(qū)可口副食店,得分87 第九入圍候選人:遂寧世紀(jì)好又多超市有限公司,得分82.66 第十入圍候選人:船山區(qū)運(yùn)學(xué)面業(yè),得分82.17 包2: 第一入圍候選人:遂寧八鮮各嗨食品有限公司,得分97.7 第二入圍候選人:遂寧市禾之春農(nóng)產(chǎn)品供銷(xiāo)有限公司,得分97.5 第三入圍候選人:遂寧市四方源食品有限公司,得分97 第四入圍候選人:成都小菜窩信息科技有限公司,得分96.5 第五入圍候選人:四川菜寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,得分96.33 第六入圍候選人:遂寧市高金食品有限公司,得分92.83 第七入圍候選人:遂寧市杰宏食品有限公司,得分92.5 第八入圍候選人:四川中民惠食品有限公司,得分92.17 第九入圍候選人:四川益鵬農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司,得分91.67 第十入圍候選人:遂寧世紀(jì)川百超市管理有限公司,得分91.5 包3: 第一入圍候選人:遂寧市禾之春農(nóng)產(chǎn)品供銷(xiāo)有限公司,得分97.5 第二入圍候選人:遂寧市船山區(qū)唐氏鮮貨凍貨經(jīng)營(yíng)部,得分96.17 第三入圍候選人:成都小菜窩信息科技有限公司,得分96 第四入圍候選人:船山區(qū)洪瑞副食經(jīng)營(yíng)部,得分95.67 第五入圍候選人:四川菜寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,得分95.33 第六入圍候選人:四川綠然源物流有限公司,得分94.83 第七入圍候選人:遂寧市美又鮮農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司,得分94 第八入圍候選人:遂寧世紀(jì)川百超市管理有限公司,得分93.5 第九入圍候選人:遂寧市亦爾廣鴻商貿(mào)有限公司,得分92 第十入圍候選人:四川綠農(nóng)鮮商貿(mào)有限公司,得分88.67 包4: 第一入圍候選人:遂寧市禾之春農(nóng)產(chǎn)品供銷(xiāo)有限公司,得分97.5 第二入圍候選人:成都小菜窩信息科技有限公司,得分96.17 第三入圍候選人:遂寧市鴻樺商貿(mào)有限公司,得分95.83 第四入圍候選人:四川蜀創(chuàng)盛和商貿(mào)有限公司,得分95.33 第五入圍候選人:四川菜寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,得分95.33 第六入圍候選人:四川綠然源物流有限公司,得分94.83 第七入圍候選人:遂寧市全強(qiáng)商貿(mào)有限公司,得分94.5 第八入圍候選人:遂寧市美又鮮農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司,得分94 第九入圍候選人:遂寧世紀(jì)川百超市管理有限公司,得分93.50 第十入圍候選人:遂寧市華毅商貿(mào)有限公司,得分93.33 包5: 第一入圍候選人:船山區(qū)君達(dá)商行,得分89.5 第二入圍候選人:遂寧閆四淑創(chuàng)商貿(mào)有限公司,得分88.33 第三入圍候選人:成都小菜窩信息科技有限公司,得分87.33 第四入圍候選人:四川家鮮生商貿(mào)有限公司,得分86.67 第五入圍候選人:遂寧市席記商貿(mào)有限公司,得分86.33 第六入圍候選人:遂寧市禾之春農(nóng)產(chǎn)品供銷(xiāo)有限公司,得分85 第七入圍候選人:四川綠然源物流有限公司,得分84.17 第八入圍候選人:遂寧市華毅商貿(mào)有限公司,得分82.17 第九入圍候選人:遂寧市美又鮮農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司,得分80.67 第十入圍候選人:四川綠農(nóng)鮮商貿(mào)有限公司,得分80.33 |
磋商小組成員名單 | 包1、包5:夏海、黃斌、陳建平; 包2、包3、包4:顏平、王煉、歐京成。 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
2023年8月26日