遂寧發(fā)展公共交通有限公司生產(chǎn)用車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)成交候選人公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧發(fā)展公共交通有限公司生產(chǎn)用車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展公共交通有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明星大道347號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年8月26日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年8月28日—2024年8月30日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 200000.00元(大寫(xiě):貳拾萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:遂寧市凱榮汽車(chē)銷售有限公司, 最終報(bào)價(jià):17萬(wàn)元, 得分83.33 第二成交候選人:遂寧宏馳汽車(chē)銷售有限公司, 最終報(bào)價(jià):17.36萬(wàn)元,得分71.05 第三成交候選人:遂寧市興宸汽車(chē)銷售有限公司, 最終報(bào)價(jià):19.96萬(wàn)元,得分67.22 |
磋商小組成員名單 | 梁崇中、王敏燕、周勇 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展公共交通有限公司
2024年8月27日