根據(jù)招聘公告相關規(guī)定,現(xiàn)將遂寧發(fā)展集團及直屬企業(yè)2023年國企招聘暨“遂州英才”招聘考試總成績公告如下。
應聘公司 | 應聘崗位 | 姓名 | 筆試 得分 | 面試 得分 | 實操得分 | 最終得分 | 排名 | 備注 | ||
筆試(40%) | 面試(60%) | 合計 | ||||||||
遂寧發(fā)展集團 | 行政文秘崗 | 曾鵬輝 | 73.6 | 83 | - | 29.44 | 49.8 | 79.24 | 1 |
|
行政文秘崗 | 張子云 | 73.6 | 67 | - | 29.44 | 40.2 | 69.64 | 2 |
| |
行政文秘崗 | 李鳳竹 | 74 | 64.2 | - | 29.6 | 38.52 | 68.12 | 3 |
| |
行政文秘崗 | 余 倩 | 62.6 | 71.2 | - | 25.04 | 42.72 | 67.76 | 4 |
| |
遂寧發(fā)展集團 | 法務專員崗 | 梁 朗 | 77.4 | 85.4 | - | 30.96 | 51.24 | 82.2 | 1 |
|
法務專員崗 | 蒲麗娟 | 76.5 | 77.6 | - | 30.6 | 46.56 | 77.16 | 2 |
| |
法務專員崗 | 于玉萍 | 68 | 72.8 | - | 27.2 | 43.68 | 70.88 | 3 |
| |
法務專員崗 | 張 宇 | 75 | 67.4 | - | 30 | 40.44 | 70.44 | 4 |
| |
法務專員崗 | 黎 爽 | 67 | 67.8 | - | 26.8 | 40.68 | 67.48 | 5 |
| |
法務專員崗 | 李 晨 | 69.8 | 0 | - | 27.92 | 0 | 27.92 | 6 | 面試缺考 | |
遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 劉倩華 | 71.6 | 72.6 | - | 28.64 | 43.56 | 72.2 | 1 |
|
財務會計崗 | 陶友芬 | 74.6 | 58.2 | - | 29.84 | 34.92 | 64.76 | 2 |
| |
財務會計崗 | 佘依璇 | 69.7 | 61.2 | - | 27.88 | 36.72 | 64.6 | 3 |
| |
財務會計崗 | 朱 琳 | 68.8 | 60.6 | - | 27.52 | 36.36 | 63.88 | 4 |
| |
發(fā)展城建集團 | 工程管理崗1 | 楊海洋 | 73 | 76.4 | - | 29.2 | 45.84 | 75.04 | 1 |
|
工程管理崗1 | 張 彬 | 67.4 | 79.4 | - | 26.96 | 47.64 | 74.6 | 2 |
| |
工程管理崗1 | 劉海洋 | 61.3 | 81 | - | 24.52 | 48.6 | 73.12 | 3 |
| |
工程管理崗1 | 楊德現(xiàn) | 75.9 | 70.8 | - | 30.36 | 42.48 | 72.84 | 4 |
| |
工程管理崗1 | 高 敏 | 64.5 | 71 | - | 25.8 | 42.6 | 68.4 | 5 |
| |
工程管理崗1 | 覃龍飛 | 63.2 | 70.8 | - | 25.28 | 42.48 | 67.76 | 6 |
| |
工程管理崗1 | 劉 浩 | 62.2 | 70.6 | - | 24.88 | 42.36 | 67.24 | 7 |
| |
工程管理崗1 | 鄧尚書 | 67.5 | 66.6 | - | 27 | 39.96 | 66.96 | 8 |
| |
發(fā)展城建集團 | 工程管理崗2 | 何倫洪 | 71 | 80.2 | - | 28.4 | 48.12 | 76.52 | 1 |
|
工程管理崗2 | 唐遠華 | 70.7 | 72 | - | 28.28 | 43.2 | 71.48 | 2 |
| |
工程管理崗2 | 韓 晗 | 68.6 | 67.8 | - | 27.44 | 40.68 | 68.12 | 3 |
| |
發(fā)展城建集團 | 檢測崗 | 何 林 | 68.9 | 56.8 | - | 27.56 | 34.08 | 61.64 | 1 |
|
檢測崗 | 吳志強 | 65.2 | 57.4 | - | 26.08 | 34.44 | 60.52 | 2 |
| |
發(fā)展城建集團 | 營銷策劃崗 | 范程煒 | 77.1 | 80 | - | 30.84 | 48 | 78.84 | 1 |
|
營銷策劃崗 | 陳江波 | 45.9 | 62.8 | - | 18.36 | 48 | 66.36 | 2 |
| |
發(fā)展城建集團 | 行政綜合崗 | 王 蕾 | 75.6 | 86.6 | - | 30.24 | 51.96 | 82.2 | 1 |
|
行政綜合崗 | 王 啟 | 71.1 | 70.8 | - | 28.44 | 42.48 | 70.92 | 2 |
| |
行政綜合崗 | 譚 麗 | 63 | 69.2 | - | 25.2 | 41.52 | 66.72 | 3 |
| |
行政綜合崗 | 鄧 燦 | 53.8 | 67.8 | - | 21.52 | 40.68 | 62.2 | 4 |
| |
發(fā)展水務公司 | 設備管理工程師 | 胡 梨 | 55.8 | 80 | - | 22.32 | 48 | 70.32 | 1 |
|
設備管理工程師 | 楊海波 | 53.6 | 65.8 | - | 21.44 | 39.48 | 60.92 | 2 |
| |
設備管理工程師 | 李萬理 | 55.3 | 59.4 | - | 22.12 | 35.64 | 57.76 | 3 |
| |
發(fā)展公交公司 | 公交營運隊長 | 唐 攀 | 72.1 | 83.4 | - | 28.84 | 50.04 | 78.88 | 1 |
|
公交營運隊長 | 姜 亞 | 74.1 | 75.2 | - | 29.64 | 45.12 | 74.76 | 2 |
| |
公交營運隊長 | 張?zhí)┢?/span> | 73.2 | 75.6 | - | 29.28 | 45.36 | 74.64 | 3 |
| |
公交營運隊長 | 唐賢慶 | 67.8 | 74.2 | - | 27.12 | 44.52 | 71.64 | 4 |
| |
公交營運隊長 | 袁博志 | 68.3 | 73.2 | - | 27.32 | 43.92 | 71.24 | 5 |
| |
公交營運隊長 | 向傳銀 | 65.7 | 67.4 | - | 26.28 | 40.44 | 66.72 | 6 |
| |
公交營運隊長 | 李勇其 | 59.9 | 70.4 | - | 23.96 | 42.24 | 66.2 | 7 |
| |
發(fā)展公交公司 | 軟件開發(fā)崗 | 王 勝 | 58.6 | 86.2 | 92 | 23.44 | 53.46 | 76.9 | 1 | 實操50%;面試50% |
軟件開發(fā)崗 | 郭俊旭 | 60.7 | 71.4 | 78.67 | 24.28 | 45.02 | 69.3 | 2 | 實操50%;面試50% | |
軟件開發(fā)崗 | 趙靜平 | 58.4 | 68.2 | 78 | 23.36 | 43.86 | 67.22 | 3 | 實操50%;面試50% | |
軟件開發(fā)崗 | 趙浩君 | 63.5 | 68.8 | 67.67 | 25.4 | 40.94 | 66.34 | 4 | 實操50%;面試50% | |
軟件開發(fā)崗 | 唐俊威 | 70.8 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 28.32 | 5 | 面試、實操缺考 |
總成績未達到70分,則不進入下一環(huán)節(jié)。根據(jù)總成績情況,發(fā)展城建集團檢測崗2名考生成績均未達到70分,取消該崗位招聘工作。
本公告由遂寧發(fā)展集團有限公司負責解釋,聯(lián)系電話:0825—2395029